廣東歐德森智能科技有限公司
Switch Other Language:Please click on "English" and "Language"
HB1500W修正正弦波逆變器
1.智能溫控風(fēng)扇、低噪音
2.軟件控制,輸出更穩(wěn)定,接近純正弦波
3.過壓、欠壓、過載、過熱及短路保護功能
4.自動恢復(fù)功能
5.可提供CE、ETL或客戶要求的其他認證
6.帶報警蜂鳴器
7.可選配各國插座
8.可選外殼材質(zhì):朔膠擋板+鋁外殼/塑膠擋板+塑膠外殼/鋁擋板+鋁外殼
9.批量訂單可選擇產(chǎn)品顏色
10.金屬外殼,質(zhì)感強烈
11.單電壓輸入(DC 12V或者DC 24V)
12.保險可選擇是否外置
13.售后服務(wù)規(guī)則按下單約定履行
所屬分類:
產(chǎn)品描述
HB1500W修正正弦波逆變器規(guī)格書
| 功 率 | 1500W | |
| 輸入?yún)?shù) | 額定輸入電壓 | 12V DC 或 24V DC |
| 額定輸入電壓范圍 | 10.2~15.2V DC / 22~29V DC | |
| 欠壓保護值 | 9~10.2V DC / 19.4~21.5V DC | |
| 過壓保護值 | 15.2~16V DC / 29.5~31.5V DC | |
| 輸出參數(shù) | 額定輸出功率 | 1500W |
| 額定輸出電壓 | 230V AC/110V AC | |
| 額定輸出頻率 | 50Hz ± 3Hz/60Hz ± 3Hz | |
| 峰值輸出功率 | 3000W | |
| 過載保護點 | 105%~115% load | |
| 輸出波形 | 修正正弦波輸出 | |
| 允許環(huán)境溫度 | -20 ~+40℃ | |
| 允許相對濕度 | 0~90%,無冷凝 | |
| 保護功能 | 短路、過壓、欠壓、過溫、過載 | |
| 轉(zhuǎn)換效率(100%阻性負載) | 85%~90% | |
| 尺寸 | 產(chǎn)品尺寸(包括接線柱)(mm) | 280 x 225 x 95 |
| 重量 | 產(chǎn)品凈重(KG) | 2.2 |
| 其它功能要求 | USB接口 | 無 |
| 是否有自動恢復(fù)功能 | 是 | |
| 制冷方式 | 溫控風(fēng)扇 | |
產(chǎn)品包裝規(guī)格書
| 產(chǎn)品型號 | HB 1500W |
| 單產(chǎn)品凈重 | 2.25KG |
| 單產(chǎn)品毛重(含彩盒) | 2.85KG |
| 單產(chǎn)品包裝尺寸 | 320*240*130mm |
| 套/箱 | 4套 |
| 箱規(guī)尺寸 | 490*335*280mm |
| 箱規(guī)凈重 | 11.4KG |
| 箱規(guī)毛重 | 12.1KG |
關(guān)鍵詞:
逆變器
修正正弦波逆變器
小功率逆變器
車載逆變器
船載逆變器
上一頁
下一頁
在線留言
專業(yè)服務(wù)團隊解答